|
Programma driekamp 21 augustus
Tijd Wedstrijd
12.00 Juliana 1 – DSO 1
12.55 DSO 2 – Juliana 2
13.50 Oranje Wit 3 – Juliana 1
14.45 DSO 2 – Zaamslag 1
15.40 DSO 1 – Oranje Wit 3
16.35 Zaamslag 1 – Juliana 2
Zaal Programma 2009 - 2010
programma met vervoer/scheids en coaches volgt nog.
Week 46; 14-11-2009
13996 Zaamslag 1 - Luctor 1 15:05 Vliegende Vaart
8130 Zaamslag 2 - Luctor 2 16:20 Vliegende Vaart
7221 Seolto 4 - Zaamslag 3 13:10 Baskensburg
10853 Zaamslag B1 - Luctor B1 12:45 Vliegende Vaart
4171 Zaamslag C1 - TOGO C1 13:55 Vliegende Vaart
Week 47; 21-11-2009
12864 BKC 1 - Zaamslag 1 15:20 Scheldeveste
7218 TOP (A) 4 - Zaamslag 2 12:10 De Blikken
7838 BKC B1 - Zaamslag B1 12:00 Scheldeveste
8918 Blauw Wit (K) C2 - Zaamslag C1 13:30 Sportpunt Zeelan
4979 Zaamslag D1 - TOP (A) DM4 11:45 Vliegende Vaart
Week 48; 28-11-2009
14680 Zaamslag 1 - Volharding 1 16:20 Vliegende Vaart
11003 Zaamslag 3 - Volharding 3 15:00 Vliegende Vaart
9987 Zaamslag B1 - Fortis B4 13:55 Vliegende Vaart
9635 Zaamslag C1 - Seolto C2 12:50 Vliegende Vaart
5126 Zaamslag D1 - Seolto D4 11:45 Vliegende Vaart
Week 49; 5-12-2009
7224 KVK 3 - Zaamslag 3 11:30 Het Groene Wou
8917 TOP (A) C1 - Zaamslag C1 9:00 De Blikken
Week 50; 12-12-2009
12863 Blauw Wit (K) 1 - Zaamslag 1 19:50 Sportpunt Zeelan
7216 TOGO 4 - Zaamslag 2 16:20 Sportpunt Zeelan
7223 Tjoba 7 - Zaamslag 3 17:00 Sportpunt Zeelan
7836 Swift (M) B2 - Zaamslag B1 11:00 Voorborch
9791 Swift (M) D2 - Zaamslag D1 10:00 Voorborch
Week 51; 19-12-2009
13281 Zaamslag 1 - Atlas 1 16:20 Vliegende Vaart
7198 Zaamslag 2 - Stormvogels (W) 4 15:00 Vliegende Vaart
9180 Zaamslag 3 - TOP (A) 6 13:45 Vliegende Vaart
11030 Zaamslag B1 - Blauw Wit (K) B1 12:40 Vliegende Vaart
9735 Zaamslag C1 - TOP (A) C2 11:35 Vliegende Vaart
Week 53; 2-1-2010
12859 Volharding 1 - Zaamslag 1 15:20 Reimerswaalhal
7217 Blauw Wit (K) 3 - Zaamslag 2 16:00 Sportpunt Zeelan
7219 Volharding 3 - Zaamslag 3 14:10 Reimerswaalhal
7837 TOGO B1 - Zaamslag B1 12:00 Sportpunt Zeelan
9790 Tjoba DM3 - Zaamslag D1 12:00 Sportpunt Zeelan
Week 1; 9-1-2010
12862 KVK 1 - Zaamslag 1 18:15 Reimerswaalhal
7215 Tjoba 5 - Zaamslag 2 16:00 Sportpunt Zeelan
7222 Fortis 7 - Zaamslag 3 13:20 De Belt
10355 Zaamslag D1 - Tjoba DM3 9:30 Vliegende Vaart
Week 2; 16-1-2010
12861 Luctor 1 - Zaamslag 1 16:10 Vliegende Vaart
7214 Luctor 2 - Zaamslag 2 14:45 Vliegende Vaart
7834 Luctor B1 - Zaamslag B1 12:30 Vliegende Vaart
8916 TOGO C1 - Zaamslag C1 17:00 Sportpunt Zeelan
9789 Stormvogels (W) D - Zaamslag D1 13:00 De Couburg
Week 3; 23-1-2010
13602 Zaamslag 1 - BKC 1 16:20 Vliegende Vaart
10993 Zaamslag 3 - Atlas 4 15:00 Vliegende Vaart
7874 Zaamslag B1 - BKC B1 13:55 Vliegende Vaart
10327 Zaamslag C1 - Blauw Wit (K) C2 12:45 Vliegende Vaart
10354 Zaamslag D1 - Stormvogels (W) D 11:40 Vliegende Vaart
Week 4; 30-1-2010
8619 Zaamslag 3 - Seolto 4 13:55 Vliegende Vaart
7832 Fortis B4 - Zaamslag B1 15:00 De Belt
8915 Seolto C2 - Zaamslag C1 11:00 Baskensburg
9787 TOGO D2 - Zaamslag D1 11:00 Sportpunt Zeelan
31-okt-09 Ouders die niet kunnen rijden svp onderling ruilen. VerenigingsCode: NCX34S1
Nr Thuisploeg Uitploeg Tijd Zaal Fluiten Vertrek Rijden Coach
Zaal Programma 2009 - 2010
Week 5; 6-2-2010
7565 Zaamslag 2 - Blauw Wit (K) 3 16:20 Vliegende Vaart
8205 Zaamslag 3 - KVK 3 15:00 Vliegende Vaart
8429 Zaamslag B1 - TOGO B1 13:50 Vliegende Vaart
9726 Zaamslag C1 - TOP (A) C1 12:45 Vliegende Vaart
5044 Zaamslag D1 - Swift (M) D2 11:40 Vliegende Vaart
Week 6; 13-2-2010
13284 Zaamslag 1 - Blauw Wit (K) 1 16:20 Vliegende Vaart
8146 Zaamslag 2 - TOGO 4 15:05 Vliegende Vaart
8579 Zaamslag 3 - Tjoba 7 13:50 Vliegende Vaart
8476 Zaamslag B1 - Swift (M) B2 12:45 Vliegende Vaart
10321 Zaamslag C1 - Emergo C1 11:40 Vliegende Vaart
9853 Zaamslag D1 - BKC D1 10:35 Vliegende Vaart
Week 7; 20-2-2010
7225 Atlas 4 - Zaamslag 3 17:25 De Belt
8913 TOP (A) C2 - Zaamslag C1 14:05 De Blikken
9792 TOP (A) DM4 - Zaamslag D1 11:05 De Blikken
Week 7; 27-2-2010
8789 Zaamslag 2 - TOP (A) 4 16:15 Vliegende Vaart
7833 Blauw Wit (K) B1 - Zaamslag B1 11:00 Sportpunt Zeelan
9793 BKC D1 - Zaamslag D1 11:00 Scheldeveste
Week 9; 6-3-2010
12860 Atlas 1 - Zaamslag 1 19:50 De Belt
7213 Stormvogels (W) 4 - Zaamslag 2 16:20 De Couburg
7220 TOP (A) 6 - Zaamslag 3 12:05 De Blikken
8914 Emergo C1 - Zaamslag C1 12:10 Meulvliet
Week 10; 13-3-2010
14696 Zaamslag 1 - KVK 1 16:20 Vliegende Vaart
8565 Zaamslag 2 - Tjoba 5 15:00 Vliegende Vaart
7390 Zaamslag 3 - Fortis 7 13:45 Vliegende Vaart
8489 Zaamslag B1 - Seolto B2 12:40 Vliegende Vaart
5643 Zaamslag D1 - TOGO D2 11:35 Vliegende Vaart
Week 11; 20-3-2010
7835 Seolto B2 - Zaamslag B1 14:30 Baskensburg
9788 Seolto D4 - Zaamslag D1 9:00 Baskensburg
31-okt-09 Ouders die niet kunnen rijden svp onderling ruilen. VerenigingsCode: NCX34S1
Veldprogramma 2009-2010
Ronde 36 05-09-2009
2853 Zaamslag 1 - Ventura Sport 1 16:00 Hoogstad, V
1316 Zaamslag 2 - Tjoba 6 14:30 Daan
1358 Volharding 3 - Zaamslag 3 14:30 13:00
170 Fortis B4 - Zaamslag B1 11:00 Linda 9:45 fam Tange/Zegers Tobias
2386 Zaamslag D1 - ONDO (M) D3 10:00 Marco Pascal
Ronde: 37 12-09-2009
4561 Swift (M) 3 - Sagitta 3 17:30 Wim
8217 DSO (K) 1 - Zaamslag 1 16:00 Spelt, A 13:30
1355 TOGO 5 - Zaamslag 2 15:00 13:30
1009 Zaamslag 3 - Fortis 6 16:00 Petro
2937 Zaamslag B1 - Blauw Wit B1 14:30 Sjaak Tobias
1675 TOGO CM2 - Zaamslag C1 11:00 9:45 fam Visser Petro
2494 Blauw Wit D2 - Zaamslag D1 10:00 9:00 fam Meesen Pascal
Ronde: 38 19-09-2009
2388 TOP (A) D1 - PKC/LukassenBoer 10:45 Wim
3808 Zaamslag 1 - Seolto 1 16:00 Staneke, R
1381 Zaamslag 2 - TOP (A) 5 14:30 Frans H.
963 Zaamslag 3 - BKC 2 13:00 Petro
364 Zaamslag B1 - BKC B1 11:45 Linda Tobias
1630 Zaamslag C1 - Tjoba CM3 10:45 Joris 10:00 Marjolein
2419 Zaamslag D1 - Seolto D3 9:45 Joan Pascal
Ronde: 39 26-09-2009
4759 ONDO (M) 3 - Fortis 3 13:30 Wim
8216 TOGO 1 - Zaamslag 1 16:00 Klein, J 14:30
1354 TOP (A) 5 - Zaamslag 2 14:00 12:30
1357 BKC 2 - Zaamslag 3 13:30 12:00
169 BKC B1 - Zaamslag B1 10:45 9:30 fam Hamelink/de Bat Tobias
Ronde: 40 03-10-2009
8368 Zaamslag 1 - VIOS (W) 1 16:00 Sahai, B
1353 Tjoba 6 - Zaamslag 2 14:30 13:00
2817 Zaamslag 3 - Volharding 3 14:30 Wim
2938 Zaamslag B1 - Fortis B4 13:00 Marco Tobias
1674 Volharding CM2 - Zaamslag C1 11:00 9:45 fam Mast Marjolein
2493 Fortis D3 - Zaamslag D1 9:30 8:30 fam de Boer Pascal
Ronde: 41 10-10-2009
4841 Blauw Wit (K) 2 - ONDO (M) 3 14:00 Wim
3800 Zaamslag 1 - Scheldevogels 1 16:00 Verhagen, G
1407 Zaamslag 2 - TOGO 5 14:30 Petro
1356 Fortis 6 - Zaamslag 3 12:30 11:15
168 Blauw Wit (K) B1 - Zaamslag B1 11:00 9:45 fam Zegers/Pijpelink Tobias
1690 Zaamslag C1 - Luctor C1 11:00 Marjan 10:15 Petro
2725 Zaamslag D1 - TOGO D2 10:00 Debby Pascal
Ronde: 42 17-10-2009
4267 KVK 2 - All-Ready 2 14:30 Wim
8215 Stormvogels (W) 1 - Zaamslag 1 15:30 Glerum, J 13:30
1673 Fortis C3 - Zaamslag C1 10:30 9:15 fam van Langevelde Petro
2492 BKC D1 - Zaamslag D1 10:00 9:00 fam Westraete Pascal
Ronde: 43 24-10-2009
1695 Zaamslag C1 - TOP (A) CM3 10:00 Marco 9:15 Marjolein
31-08-2009 Ouders die niet kunnen rijden svp onderling ruilen.
3K
DSO (K) 1 za Klundert
Scheldevogels 1 za Bergen op Zoom
Seolto 1 za Vlissingen
Stormvogels (W) 1 za Westkapelle
TOGO 1 za Goes
Ventura Sport 1 za Strijen
VIOS (W) 1 za Willemstad Nb
Zaamslag 1 za Zaamslag
R6A
Tjoba 6 za 's-Heer Hendriks Kinderen
TOGO 5 za Goes Emergo 1
TOP (A) 5 za Arnemuiden
Zaamslag 2 za Zaamslag
R7B
BKC 2 za Breskens
Fortis 6 za Oost-Souburg
Volharding 3 za Yerseke
Zaamslag 3 za Zaamslag
B5A
BKC B1 Breskens
Blauw Wit (K) B1 Kloetinge
Fortis B4 Oost-Souburg
Zaamslag B1 Zaamslag
C4A
Fortis C3 Oost-Souburg
Luctor C1 Terneuzen
Tjoba CM3 's-Heer Hendriks Kinderen
TOGO CM2 Goes
TOP (A) CM3 Arnemuiden
Volharding CM2 Yerseke
Zaamslag C1 Zaamslag
D3A
BKC D1 Breskens
Blauw Wit (K) D2 Kloetinge
Fortis D3 Oost-Souburg
ONDO (M) D3 Middelburg
Seolto D3 Vlissingen
TOGO D2 Goes
Zaamslag D1 Zaamslag
Veldprogramma 2008-2009
Ronde: 31 04-04-2009
14216 Stormvogels (W) 3 - Zaamslag 2 14:00 12:30
Ronde: 32 11-04-2009
4245 Stormvogels (W) 2 - Seolto 2 14:00 Wim
8285 Zaamslag 1 - Volharding 1 16:00 L. v. d. Gruiter
15253 Zaamslag 2 - KVK 3 14:30 Frans H.
14459 Atlas 3 - Zaamslag 3 13:30 12:00
16304 TOGO B2 - Zaamslag B1 12:30 11:15 fam Zegers Joris
14892 Luctor C1 - Zaamslag C1 12:15 11:30 fam de Bat Petro
14977 Stormvogels (W) D1 - Zaamslag D1 11:00 9:30 fam Jansen Pascal
Ronde: 33 18-04-2009
17057 Zaamslag D1 - All-Ready D1 10:30 Marco 10:00 Pascal
Ronde: 34 25-04-2009
2127 Blauw Wit (K) 2 - Oranje Nassau (V) 2 14:30 Wim
4787 Voltreffers 1 - Zaamslag 1 16:00 13:30
16587 Zaamslag 3 - ONDO (M) 4 14:00 Daan
16600 Zaamslag B1 - Stormvogels (W) B1 12:45 Sjaak 12:00 Joris
15479 Zaamslag C1 - Seolto C2 11:30 Frans V. 11:00 Petro
16709 Zaamslag D1 - Seolto D3 10:15 Tobias 9:45 Pascal
Ronde: 36 09-05-2009
4789 BKC 1 - Zaamslag 1 14:30 L. Cannoo 13:00
15992 TOP (A) 6 - Zaamslag 2 15:30 14:00
16516 TOP (A) 5 - Zaamslag 3 17:00 15:30
15290 BKC B1 - Zaamslag B1 12:30 11:00 fam de Bat/Hamelink Marjolein
17104 Blauw Wit (K) C3 - Zaamslag C1 11:00 9:45 fam Lensen Petro
16834 BKC D1 - Zaamslag D1 10:00 9:00 fam de Putter Pascal
Ronde: 37 16-05-2009
6110 Tjoba B1 - KCC/VanSantenM B 11:45 Wim
4638 Zaamslag 1 - Luctor 1 16:00 A. Brasser
15204 Zaamslag 2 - TOGO 3 14:30 Frans H.
17198 Zaamslag 3 - TOP (A) 5 13:00 Daan
16668 Zaamslag B1 - Fortis B3 11:45 Ernst 11:00 Joris
15607 Zaamslag C1 - Tjoba C3 10:30 Linda 10:00 Petro
16024 Zaamslag D1 - TOGO DM2 9:15 Joris 8:45 Pascal
Ronde: 38 23-05-2009
5665 Zaamslag 1 - Atlas 1 16:00 L. Cannoo
14981 BKC 2 - Zaamslag 2 16:00 14:30
17073 Zaamslag 3 - Atlas 3 13:30 Wim
15322 Volharding B1 - Zaamslag B1 11:15 9:45 fam Pijpelink Joris
16558 Fortis C4 - Zaamslag C1 11:45 10:30 fam Jansen Petro
16794 ONDO (M) D3 - Zaamslag D1 9:30 8:00 fam Wissel Jacqueline
Ronde: 39 06-06-2009
2970 Seolto 2 - ONDO (M) 3 14:00 Wim
4788 Zevenbergen 1 - Zaamslag 1 15:00 12:30
16585 Zaamslag 2 - Tjoba 6 15:00 Frans H.
17272 ONDO (M) 4 - Zaamslag 3 14:30 13:00
14518 Zaamslag B1 - Seolto B2 12:45 Frans V. 12:00 Joris
15767 Zaamslag C1 - All-Ready C2 11:30 Joris 11:00 Petro
24-03-2009 Ouders die niet kunnen rijden svp onderling ruilen. VerenigingsCode: NCX34S1
Ronde: 11 15-nov-08
8954 Zaamslag 1 - ODI (S) 1 16:20 Vliegende Vaart
5398 Zaamslag 3 - Stormvogels (W) 4 15:10 Vliegende Vaart
9494 Zaamslag B1 - ONDO (M) B2 14:10 Vliegende Vaart
5472 Zaamslag C1 - Luctor C1 13:10 Vliegende Vaart
7661 Zaamslag D1 - ONDO (M) D2 13:00 Vliegende Vaart
13590 Stormvogels (W) E - Zaamslag E1 10:15 Sportzaal De Bell
Ronde: 12 22-nov-08
13127 SKV (S) 1 - Zaamslag 1 17:00 De Jager
10044 Hoogerop 1 - Zaamslag 3 10:50 Kloosterhof
11557 Volharding B1 - Zaamslag B1 11:30 Reimerswaalhal
13567 TOGO E2 - Zaamslag E1 11:00 Sportpunt Zeelan
Ronde: 13 29-nov-08
11163 Zaamslag 1 - Volharding 1 16:20 Vliegende Vaart
10302 Zaamslag 2 - Fortis 6 15:10 Vliegende Vaart
8050 Zaamslag 3 - TOGO 5 14:00 Vliegende Vaart
12801 Zaamslag B1 - Fortis B3 13:00 Vliegende Vaart
6310 Zaamslag C1 - Swift (M) C2 12:00 Vliegende Vaart
6538 Zaamslag D1 - Volharding DM1 11:00 Vliegende Vaart
12108 Zaamslag E1 - Tjoba E2 10:00 Vliegende Vaart
Ronde: 14 06-dec-08
9531 ZKV (Zu) 1 - Zaamslag 1 17:00 Drenkwaard
10041 TOGO 5 - Zaamslag 3 14:00 Sportpunt Zeelan
11556 Seolto B2 - Zaamslag B1 11:00 Baskensburg
6552 Stormvogels (W) D - Zaamslag D1 13:00 De Couburg
8026 Blauw Wit (K) E2 - Zaamslag E1 12:00 Sportpunt Zeelan
Ronde: 15 13-dec-08
12031 Zaamslag 2 - Blauw Wit (K) 4 16:10 Vliegende Vaart
11995 Zaamslag 3 - Swift (M) 5 15:00 Vliegende Vaart
11555 Seolto B3 - Zaamslag B1 13:00 Baskensburg
6855 Zaamslag C1 - Blauw Wit (K) C3 14:00 Vliegende Vaart
7257 Zaamslag D1 - Fortis D2 13:00 Vliegende Vaart
5153 Zaamslag E1 - TOP (A) E4 12:00 Vliegende Vaart
Ronde: 16 20-dec-08
10043 TOP (A) 5 - Zaamslag 3 15:00 De Blikken
12731 Zaamslag B1 - Seolto B3 10:30 Vliegende Vaart
5518 Seolto C3 - Zaamslag C1 9:00 Baskensburg
13583 Zaamslag E1 - Stormvogels (W) E 11:30 Vliegende Vaart
Ronde: 18 03-jan-09
11845 Zaamslag 2 - Atlas 3 15:10 Vliegende Vaart
6709 Zaamslag B1 - TOGO B2 14:10 Vliegende Vaart
6488 Zaamslag C1 - Fortis C4 13:10 Vliegende Vaart
7825 Zaamslag D1 - Seolto DM4 12:10 Vliegende Vaart
7997 Zaamslag E1 - All-Ready E1 11:10 Vliegende Vaart
Ronde: 19 10-jan-09
9640 Atlas 1 - Zaamslag 1 19:45 De Belt
10038 TOGO 3 - Zaamslag 2 14:00 Sportpunt Zeelan
11554 BKC B1 - Zaamslag B1 13:00 Scheldeveste
5519 Tjoba C4 - Zaamslag C1 10:00 Sportpunt Zeelan
6551 TOP (A) D4 - Zaamslag D1 12:00 De Blikken
8024 TOP (A) E4 - Zaamslag E1 11:00 De Blikken
Ronde: 20 17-jan-09
13135 ODI (S) 1 - Zaamslag 1 20:00 Margriethal
10042 Stormvogels (W) 4 - Zaamslag 3 14:05 De Couburg
11553 ONDO (M) B2 - Zaamslag B1 11:00 Voorborch
5517 Luctor C1 - Zaamslag C1 13:00 Vliegende Vaart
6550 ONDO (M) D2 - Zaamslag D1 10:00 Voorborch
8023 Tjoba E2 - Zaamslag E1 11:00 Sportpunt Zeelan
Ronde: 21 24-jan-09
11299 Zaamslag 1 - SKV (S) 1 16:20 Vliegende Vaart
12056 Zaamslag 2 - Tjoba 6 15:10 Vliegende Vaart
10760 Zaamslag 3 - Hoogerop 1 14:00 Vliegende Vaart
12823 Zaamslag B1 - Volharding B1 13:00 Vliegende Vaart
6842 Zaamslag C1 - Tjoba C4 12:00 Vliegende Vaart
7418 Zaamslag D1 - TOGO DM2 11:00 Vliegende Vaart
13573 Zaamslag E1 - TOGO E2 10:00 Vliegende Vaart
Ronde: 22 31-jan-09
9861 Volharding 1 - Zaamslag 1 15:45 Reimerswaalhal
10036 Fortis 6 - Zaamslag 2 17:00 De Belt
11551 Fortis B3 - Zaamslag B1 15:00 De Belt
5516 Swift (M) C2 - Zaamslag C1 12:00 Voorborch
6549 Volharding DM1 - Zaamslag D1 11:30 Reimerswaalhal
Ronde: 23 07-feb-09
10653 Zaamslag 1 - ZKV (Zu) 1 16:15 Vliegende Vaart
12349 Zaamslag 3 - TOP (A) 5 15:00 Vliegende Vaart
12724 Zaamslag B1 - Seolto B2 14:00 Vliegende Vaart
7067 Zaamslag D1 - Stormvogels (W) D 13:00 Vliegende Vaart
8029 Zaamslag E1 - Blauw Wit (K) E2 12:00 Vliegende Vaart
Ronde: 24 14-feb-09
10061 Zaamslag 1 - Atlas 1 16:20 Vliegende Vaart
10035 Blauw Wit (K) 4 - Zaamslag 2 17:00 Sportpunt Zeelan
10040 Swift (M) 5 - Zaamslag 3 16:10 Voorborch
5515 Blauw Wit (K) C3 - Zaamslag C1 14:00 Sportpunt Zeelan
6547 Seolto DM4 - Zaamslag D1 11:00 Baskensburg
Ronde: 25 21-feb-09
6553 TOGO DM2 - Zaamslag D1 10:00 Sportpunt Zeelan
Ronde: 26 28-feb-09
10039 Tjoba 6 - Zaamslag 2 18:00 Sportpunt Zeelan
6548 Fortis D2 - Zaamslag D1 15:00 De Belt
8021 All-Ready E1 - Zaamslag E1 10:00 Onderdak
verplaatst: Hoogerop 1 - Zaamslag 3 10.30 (was eerst 22-11)
Ronde: 27 07-mrt-09
11313 Triade 1 - Zaamslag 1 20:10 De Reiger
10034 Atlas 3 - Zaamslag 2 18:30 De Belt
11552 TOGO B2 - Zaamslag B1 15:00 Sportpunt Zeelan
5514 Fortis C4 - Zaamslag C1 12:00 De Belt
8025 ONDO (M) E3 - Zaamslag E1 9:00 Voorborch
Ronde: 28 14-mrt-09
10845 Zaamslag 1 - Triade 1 16:15 Vliegende Vaart
12004 Zaamslag 2 - TOGO 3 15:00 Vliegende Vaart
11601 Zaamslag B1 - BKC B1 14:00 Vliegende Vaart
6846 Zaamslag C1 - Seolto C3 13:00 Vliegende Vaart
8775 Zaamslag D1 - TOP (A) D4 12:00 Vliegende Vaart
9538 Zaamslag E1 - ONDO (M) E3 11:00 Vliegende Vaart
Ouders die niet kunnen rijden svp onderling ruilen.
VerenigingsCode: NCX34S1
Veldprogramma 2008-2009
Ronde: 1 6-9-2008
5095 Zaamslag 1 - BKC 1 16:00
3598 Zaamslag 2 - TOGO 3 14:30
4613 Zaamslag 3 - TOP (A) 6 13:00
629 Zaamslag B1 - TOGO B2 10:30
3939 Zaamslag C1 - Luctor C2 11:45
3245 KVK D1 - Zaamslag D1 11:00
2014 Zaamslag E1 - Seolto E3 9:30
Ronde: 2 13-9-2008
338 Luctor 2 - Zaamslag 2 13:30
4615 Hoogerop 1 - Zaamslag 3 11:45
1380 Blauw Wit (K) C3 - Zaamslag C1 9:30
2250 Zaamslag D1 - Atlas D1 10:00
1421 TOP (A) E4 - Zaamslag E1 9:30
Ronde: 3 20-9-2008
4797 Zaamslag 1 - Zevenbergen 1 16:00
3273 Zaamslag 2 - Tjoba 6 14:30
4620 Zaamslag 3 - KVK 4 13:00
1265 BKC B1 - Zaamslag B1 11:15
2954 Tjoba C3 - Zaamslag C1 11:15
2903 Swift (M) D2 - Zaamslag D1 11:00
Ronde: 4 27-9-2008
4792 Volharding 1 - Zaamslag 1 16:00
1871 Zaamslag B1 - Volharding B1 12:30
3218 Zaamslag C1 - Tjoba C3 11:15
1913 Zaamslag D1 - Swift (M) D2 10:00
1687 Stormvogels (W) E2 - Zaamslag E1 9:00
Ronde: 5 4-10-2008
4791 Atlas 1 - Zaamslag 1 16:00
3186 TOP (A) 4 - Zaamslag 2 14:45
4624 Tjoba 7 - Zaamslag 3 15:15
3798 ONDO (M) B2 - Zaamslag B1 9:30
2431 Luctor C2 - Zaamslag C1 11:15
4031 Zaamslag D1 - KVK D1 10:30
3448 Zaamslag E1 - All-Ready E1 9:30
Ronde: 6 11-10-2008
4778 Zaamslag 1 - Voltreffers 1 16:00
2777 Zaamslag 2 - Seolto 4 14:30
4626 Zaamslag 3 - Fortis 6 13:00
2187 Zaamslag B1 - Seolto B3 11:45
Ronde: 7 18-10-2008
4790 Luctor 1 - Zaamslag 1 15:00
Ronde: 8 25-10-2008
1460 Fortis 5 - Zaamslag 2 14:15
4631 TOGO 5 - Zaamslag 3 17:00
3925 Fortis B3 - Zaamslag B1 12:00
2707 Zaamslag C1 - Blauw Wit (K) C3 11:30
204 Atlas D1 - Zaamslag D1 9:00
1572 Blauw Wit (K) E2 - Zaamslag E1 10:00
18-aug-08 Ouders die niet kunnen rijden svp onderling ruilen. VerenigingsCode: NCX34S1
Veldprogramma 2007-2008
De versie met de scheidsrechters/coaches en rijders klik op bovenstaande link...
12-4-2008
15189 Zaamslag 2 - BKC 2 14:15
14940 ONDO (M) 4 - Zaamslag 3 13:00
17407 Zaamslag B1 - Stormvogels (W) B2 13:00
16997 Zaamslag C1 - Blauw Wit (K) C1 11:45
16321 Zaamslag D1 - KVK D1 10:30
16256 Zaamslag E1 - ONDO (M) E4 9:30
26-4-2008
1786 Blauw Wit (K) 1 - Zaamslag 1 16:00
15009 Zaamslag 2 - All-Ready 3 15:00
15008 Zaamslag 3 - Fortis 6 13:30
17026 TOP (A) C3 - Zaamslag C1 11:45
16331 Seolto DM4 - Zaamslag D1 10:00
10-5-2008
1793 Zaamslag 1 - Zevenbergen 1 16:00
17-5-2008
35 Zaamslag 1 - Volharding 1 16:00
15099 Zaamslag 2 - Tjoba 6 14:30
15098 Zaamslag 3 - Swift (M) 5 13:00
17445 BKC B1 - Zaamslag B1 11:15
17081 BKC C1 - Zaamslag C1 12:30
16342 Zaamslag D1 - Tjoba DM3 10:30
16264 Zaamslag E1 - Stormvogels (W) E2 9:30
24-5-2008
15152 Tjoba 6 - Zaamslag 2 13:00
15149 Swift (M) 5 - Zaamslag 3 14:30
17454 Zaamslag B1 - Seolto B3 11:30
17187 Zaamslag C1 - BKC C1 10:00
16346 Volharding D2 - Zaamslag D1 10:00
18041 BKC E1 - Zaamslag E1 11:00
31-5-2008
1785 BKC 1 - Zaamslag 1 16:00
14924 BKC 2 - Zaamslag 2 14:30
15188 Zaamslag 3 - ONDO (M) 4 13:30
17464 Fortis B3 - Zaamslag B1 13:00
17272 Blauw Wit (K) C1 - Zaamslag C1 9:30
16357 Zaamslag D1 - BKC D1 10:30
16276 Blauw Wit (K) EM2 - Zaamslag E1 10:30
7-6-2008
234 Zaamslag 1 - Atlas 1 16:00
15223 All-Ready 3 - Zaamslag 2 12:30
15229 Fortis 6 - Zaamslag 3 14:30
17494 Zaamslag B1 - Swift (M) B3 11:30
17339 Zaamslag C1 - TOP (A) C3 10:00
14-6-2008
17508 Luctor B1 - Zaamslag B1 10:00
16370 TOGO D2 - Zaamslag D1 11:00
20-6-2008 en 21-6-2008
Jubileumweekend KVZ 40 jaar!
|